|
SPÉCIFICATIONS 7500
|
|||
| Modèle | 7500-230 Manuelle | 7500-A-230 Automatique | Mesures métriques |
| Longueur | 17' 2" | 17' 2" | 5,23 m |
| Longueur pour le transport | 16' 2" | 16' 2" | 4,93 m |
| Hauteur | 8' 6" | 8' 6" | 2,59 m |
| Largeur | 8' 0" | 8' 0" | 2,44 m |
| Poids | 2 750 lbs | 2 750 lbs | 1248,5 kg |
| Roues | 2 (11L 15) 2 (18.5 x 8.5 x 8) |
2 (11L 15) 2 (18.5 x 8.5 x 8) |
2 (11L 15)
2 (18.5 x 8.5 x 8) |
|
Dimensions des balles et
autres spécifications 7500
|
|||
| Modèle | 7500-230 Manuelle | 7500-A-230 Automatique | Mesures métriques |
| Rondes | Jusqu'à 60" x 66" | Jusqu'à 60" x 66" | 152 X 168 cm |
| Carrées | Jusqu'à 48" x 66 | Jusqu'à 48" x 66 | 125 X 168 cm |
| Étireurs de plastique | 2 | 2 |
2
|
| Largeur de la pellicule | 30" | 30" | 76 cm |
| Étirement du plastique | 55 % | 55 % |
55 %
|
| Groupe moteur | 13HP | 13HP |
13HP
|
| Démarreur électrique | En option | Standard |
ND
|
| SPÉCIFICATIONS
8400 |
|
| Modèle | 8400-A-230 MRC |
| Longueur | 18’ 3’’ |
| Longueur pour le transport | 17’ 3’’ |
| Hauteur | 8’ 11’’ |
| Largeur | 9’ |
| Poids | 2 960 lbs |
| Roues | 2 (11L 15) 2 (18.5 x 8.5 x 8) |
| Balles Rondes Carrées |
60’’ x 72’’ 48’’ x 60’’ |
| Rouleaux | 2 |
| Étireurs | 30 x 55% |
| Groupe moteur | 13 HP |
| Démarreur | Standard |
| Options Traction avant Commande à distance Roues guides |
Standard Standard NA, ND |