JMS / AM Machinery Log Loaders
MODEL | JMS | JMS | JMS | JMS | JMS | AM |
---|---|---|---|---|---|---|
900SR | 110 | 130 | 155 | 170 | 190 | |
Boom length | 9′ / 2,74m | 11′ / 3,35m | 13′ / 3,96m | 15′ 5″/ 4,72m | 17’/ 5,18m | 19′ / 5,79m |
Rotation angle | 270° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Grapple open | 31” / 78,7cm | 31” / 78,7cm | 36” / 91,4cm | 48″ / 121,9cm | 48″ / 121,9cm | 48″ / 121,9cm |
Grapple close | 2” / 5,08cm | 2” / 5,08cm | 4” / 10,16cm | 4” / 10,16cm | 4” / 10,16cm | 4” / 10,16cm |
Grapple rotation | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue |
Maximum Capacity mid boom |
1800 lb / 816 kg |
2100 lb / 953 kg | 1950 lb / 885 kg | 2600 lb / 1179 kg | 2300 lb / 1043 kg | 3000 lb / 1360 kg |
Maximum capacity at maximum reach | 950 lb / 431 kg | 1600 lb / 726 kg | 1400 lb / 635 kg | 1900 lb / 863 kg | 1500 lb / 680 kg | 2100 lb / 952 kg |
Working pressure | 2800 PSI | 2800 PSI | 2800 PSI | 2800 PSI | 2800 PSI | 3000 PSI |
Stabilizers | Télescopique / Telescopic | |||||
Weight | 720 lb / 326 kg | 950 lb / 430 kg | 1100 lb / 498 kg | 1850 lb/ 839 kg | 1950 lb/ 884 kg | 1985 lb/ 900 kg |
Attelage | Bolted | Bolted | Three pts hitch | Three pts hitch | Three pts hitch | Three pts hitch |