Stretch-O-Matic – Enrobeuses
Enrobeuses
La STRETCH-O-MATIC® est facile à utiliser, rapide, fiable et ne requiert qu’un minimum d’entretien. Plus important encore, l’enrobeuse STRETCH-O-MATIC®vous permet d’obtenir une excellente productivité de votre troupeau en vous donnant accès à un fourrage de qualité supérieure toute l’année et ce, à un coût plus que raisonnable.
Il s’agit de l’enrobeuse la plus performante et la plus sécuritaire sur le marché. Elle rencotre les normes CE et CSST.
Chez A.M. Machinerie, nous fabriquons des enrobeuses tubulaires depuis 1990. La satisfaction de notre clientèle est notre priorité numéro un. En achetant une Stretch-O-Matic® vous êtes certain d’obtenir la meilleure enrobeuse sur le marché. Notre expérience en fabrication, doublée de notre engagement, vous permettent de profiter d’un produit de qualité supérieure.
Pour balles rondes
7500 | 8400 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Métrique | Impérial | Metric | Imperial | ||
Longueur de travail | 5,72 m | 18′ 9″ | 5,72 m | 18′ 9″ | Working lenght |
Longueur de transport | 5,16 m | 16′ 11″ | 5,16 m | 16′ 11″ | Transport lenght |
Hauteur | 2,62 m | 8′ 6″ | 2,86 m | 9′ 4″ | Heigth |
Largeur | 2,62 m | 8′ 6″ | 2,86 m | 9′ 4″ | Width |
Poids | 1 249 kg | 2 790 lbs | 1 344 kg | 2 960 lbs | Weight |
Roues | 2 (11L 15) 2 (18,5 x 8 x 10) |
Wheels | |||
Dimensions des balles: Rondes | 1,21m x 1,68m / 50’’ x 66’’ | 1,52m x 1,82m / 60″ x66″ | Bale size: Round | ||
Rouleaux de film extensible | 2 (4 en option) | Stretchable film rolls | |||
Étireurs de plastique | 0,76 m x 64 % / 30’’ x 64 % | Film Stretcher |
Pour balles rondes et carrées
8400 Elite | 9600 Elite | ||
---|---|---|---|
Métrique / Metric | Métrique / Metric | ||
Impérial / Imperial | Impérial / Imperial | ||
Longueur de travail | 6,60 m / 21′ 9” | 6,60 m / 21′ 9” | Working lenght |
Longueur de transport | 5,30 m / 17′ 5” | 5,30 m / 17′ 5” | Transport lenght |
Hauteur | 2,86 m / 9’ 4’’ | 3,04 m / 10’ | Heigth |
Largeur | 2,86 m / 9’ 4’’ | 3,23 m / 10’ 7’’ | Width |
Poids | 1814 kg / 4000 lbs | 1 963 kg / 4 320 lbs | Weight |
Roues | 2 (11L 15) 2 (18,5 x 8 x 10) |
2 (11L 15) 2 (18,5 x 8 x 10) |
Wheels |
Dimensions des balles : | 5′ 6″ | 6′ 5″ | Bales size |
Ronde Carrée |
1,52 m x 1,70 m / 60” x 68” |
1,82 m x 1,82 m / 6’x 6’ |
Round Square |
Unité de puissance | 16hp | 18hp | Powerpack |